学工动态

您的当前位置: hy8590发现财富 / 员工工作 / 学工动态 / 正文
hy8590发现财富员工成果取得类学分审核登记表
发稿时间:2018-06-01 15:30:37 发稿人:本站原创 浏览量:
hy8590发现财富员工成果取得类学分审核登记表
政法学院                    填表时间:2016年4月20日
班 级 姓 名 性别 学 号 申请学分  相关证明  员工应得学分
公司 团委 教务处
15法1 杜珂蕊 1527140536 0.5 干部技能竞赛三等奖/0.5 0.5    
15法1 李清川 1527140523 2 一站到底知识竞赛三等奖/2 2    
15法1 曾万茜 1527140526 1 安全知识竞赛二等奖/1 1    
15法1 张佳 1527140511 2 驾驶证/2 2    
15法2 蒋嘉昊 1527140618 1 老员工职业生涯规划二等奖/1 1    
15社管 刘雨晴 1527230805 2.5 干部技能竞赛三等奖/0.5;驾驶证/2 2.5    
15社管 唐琦 1527230824 0.5 金话筒主持人大赛三等奖/0.5 0.5    
15社管 李姣 1527230837 0.25 手语大赛团体三等奖/0.25 0.25    
15社管 高永芳 1527230839 0.25 手语大赛团体三等奖/0.25 0.25    
15社保 牟晓波 1527140714 0.5 辩论赛团体三等奖/0.5 0.5    
15社保 陈敏 1527140702 2 驾驶证/2 2    
15社保 汪晗 1527140725 0.5 校寝室美化大赛二等奖/0.5 0.5    
15社保 李锐 1527140718 0.5 校寝室美化大赛二等奖/0.5 0.5    
15社保 赵婷 1527140741 0.5 校寝室美化大赛二等奖/0.5 0.5    
15社保 魏芸 1527140701 2 驾驶证/2 2    
15社保 何泉江 1527140721 0.5 校迎新杯篮球赛/0.5 0.5    
15社保 朱羽 1527140716 1 校寝室美化大赛二等奖/0.5;校迎新杯篮球赛/0.5 1    
15社保 李瞿 1527140734 3.5 校迎新杯篮球赛/0.5;校寝室美化大赛二等奖/0.5;SYB/2;辩论赛团体三等奖/0.5 3.5    
15社保 马怡楠 1527140747 0.5 校寝室美化大赛二等奖/0.5 0.5    
15社保 马瑜 1527140746 0.5 校迎新杯篮球赛/0.5 0.5    
15行管 骆永杰 1527140311 0.5 干部技能竞赛三等奖/0.5 0.5    
15行管 樊清苗 1527140327 0.8 校辩论赛团体三等奖/0.5;寝室美化大赛一等奖/0.3 0.8    
15行管 袁博 1527140353 2 SYB/2 2    
15行管 游婷 1527140332 0.3 院寝室美化大赛一等奖/0.3 0.3    
15行管 李勤 1527140330 0.3 院寝室美化大赛一等奖/0.3 0.3    
15行管 邓顺芳 1527140333 0.3 院寝室美化大赛一等奖/0.3 0.3    
15行管 李艳 1527140322 0.3 院寝室美化大赛一等奖/0.3 0.3    
15行管 梅愿 1527140303 0.5 校迎新杯篮球赛/0.5 0.5    
15行管 蔡志明 1527140346 0.5 校迎新杯篮球赛/0.5 0.5    
15行管 唐雨琴 1527140338 0.3 院寝室美化大赛一等奖/0.3 0.3    
15社工 刘超丽 1527140430 1 社会主义核心价值观演讲比赛二等奖/1 1    
15社工 张留念 1527140422 0.5 校迎新杯篮球赛/0.5 0.5    
15社工 麦恬恬 1527140439 0.1 院寝室美化大赛三等奖/0.1 0.1    
15社工 高利方 1527140420 0.1 院寝室美化大赛三等奖/0.1 0.1    
15社工 童莎 1527140421 0.1 院寝室美化大赛三等奖/0.1 0.1    
15社工 张影 1527140412 0.1 院寝室美化大赛三等奖/0.1 0.1    
15社工 江婷 1527140419 0.1 院寝室美化大赛三等奖/0.1 0.1    
15社工 杨钰红 1527140401 0.5 干部技能竞赛三等奖/0.5 0.5    
15思1 杨润 1527140432 1.5 书法大赛硬笔组三等奖/0.5;美术学院“笔墨精妙”钢笔组二等奖/1 1.5    
15思1 张显壮 1528140331 2 “叠军被”大赛三等奖/2 2    
15思1 兰柯 1527140115 3 社团旅游达人比赛一等奖/3 3    
15思1 张吉雅 1527140137 0.2 寝室美化大赛二等奖/0.2 0.2    
15思1 罗玉珍 1527140125 0.2 寝室美化大赛二等奖/0.2 0.2    
15思1 刘会 1527140108 0.2 寝室美化大赛二等奖/0.2 0.2    
15思1 吴宏 1527140104 0.2 寝室美化大赛二等奖/0.2 0.2    
15思1 陈中丽 1527140105 1.2 寝室美化大赛二等奖/0.2;老员工职业生涯规划二等奖/1 1.2    
15思1 刘琪 1527140109 3.2 寝室美化大赛二等奖/0.2;校级“趣味接龙”大赛一等奖/3 3.2    
15思1 郭雨 1527140120 2 社会主义核心价值观演讲比赛一等奖/2 2    
15思2 赵潇 1527140214 0.5 寝室美化大赛二等奖/0.5 0.5    
15思2 杨叶 1527140240 2 金话筒主持人大赛一等奖/2 2    
15思2 吉力五立 1527140235 2.5 安全知识竞赛一等奖/2;校迎新杯篮球赛/0.5 2.5    
15思2 杨洋 1527140223 2.7 “一站到底”知识竞赛三等奖/2;金话筒主持人大赛三等奖/0.5;院寝室美化大赛二等奖/0.2 2.7    
15思2 仁青措姆 1527140233 1 金话筒主持人大赛二等奖/1 1    
15思2 曾永 1527140208 0.5 寝室美化大赛二等奖/0.5 0.5    
15思2 颜会琳 1527140222 0.2 院寝室美化大赛二等奖/0.2 0.2    
15思2 王维 1527140207 1 社会主义核心价值观演讲比赛二等奖/1 1    
15思2 马铷悦 1527140238 0.5 寝室美化大赛二等奖/0.5 0.5    
15思2 杨青梅 1527140220 0.5 “和谐校园,与法同行”手抄报三等奖/0.5 0.5    
15思2 郑红丽 1527140226 0.2 院寝室美化大赛二等奖/0.2 0.2    
15思2 郑天娇 1527140232 0.5 寝室美化大赛二等奖/0.5 0.5    
15思2 孔琳 1527140205 0.5 寝室美化大赛二等奖/0.5 0.5    
15思2 陈洪燕 1527140201 3.5 寝室美化大赛二等奖/0.5,“叠军被”大赛一等奖/3 3.5    
15思2 宋小雪 1527140225 0.2 院寝室美化大赛二等奖/0.2 0.2    
 
 

Copyright © hy8590发现财富(中国)有限公司 版权所有 联系电话: 0833-2277316